Deskripsi Produk
L-Tirosin adalah zat organik dan nutrisi penting. Ini adalah prekursor untuk sintesis protein dan zat penting untuk produksi hormon. Ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan dan metabolisme manusia dan hewan. Ini banyak digunakan dalam industri makanan, pakan, obat-obatan dan kimia. Makanan L-Tirosin termasuk kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran. Masyarakat dapat memperolehnya melalui pola makan yang sehat dan komprehensif. Saat ini, bubuk L-Tirosin diproduksi terutama dengan empat metode: metode enzim, metode fermentasi mikroba, metode ekstraksi dan metode kimia.
manfaat l-tirosin
1:L-tirosin adalah bahan mentah penting untuk mensintesis dopamin, adrenalin, dan norepinefrin. Zat-zat tersebut berperan baik dalam mengatur emosi, menghilangkan stres, dan meningkatkan depresi. Asupan l-tirosin yang tepat dapat meningkatkan aktivitas otak normal. Ini juga digunakan dalam pengobatan untuk mengobati penyakit Parkinson dan hipertiroidisme. Ini juga digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk pasien dengan fenilketonuria, dan untuk memproduksi hormon polipeptida dan antibiotik.
2:L-Tirosin adalah asam amino penting yang berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan dan metabolisme manusia dan hewan. Ini digunakan sebagai suplemen nutrisi dalam industri makanan dan pakan untuk meningkatkan rasa dan meningkatkan nilai gizi.
3:L-Tirosin adalah prekursor untuk sintesis berbagai molekul biologis. Ini adalah bahan baku utama untuk sintesis hormon polipeptida, antibiotik, dan L-DOPA. Ini juga merupakan komponen penting dari media kultur sel.
| Barang | CP2020 | EP11 | USP2023 |
| Isi | Lebih besar atau sama dengan 99.0% | 99.0-101.0% | 99.0-101.0% |
| Keasaman | 5.0-6.5 | / | / |
| Rotasi spesifik [a] D20 | -11.3 derajat --12.1 derajat | {{0}}.0 derajat --12.3 derajat | / |
| Transmisi ringan | Lebih besar atau sama dengan 95.0% | / | / |
| Khlorida | Kurang dari atau sama dengan 0,02% | Kurang dari atau sama dengan 0,02% | Kurang dari atau sama dengan 0,04% |
| garam amonium | Kurang dari atau sama dengan 0,02% | Kurang dari atau sama dengan 0,02% | / |
| sulfat | Kurang dari atau sama dengan 0,02% | Kurang dari atau sama dengan 0,03% | Kurang dari atau sama dengan 0,04% |
| garam besi | Kurang dari atau sama dengan 10PPM | Kurang dari atau sama dengan 10PPM | Kurang dari atau sama dengan 30PPM |
| Logam berat | Kurang dari atau sama dengan 10PPM | / | / |
| garam arsenik | Kurang dari atau sama dengan 1PPM | / | / |
| Asam amino lainnya | Kurang dari atau sama dengan 0,40% | / | Total pengotor Kurang dari atau sama dengan 2.0% |
| Kerugian pada pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 0,20% | Kurang dari atau sama dengan 0,50% | Kurang dari atau sama dengan 0,30% |
| Residu pengapian | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,40% |
| Jumlah bakteri | Kurang dari atau sama dengan 500 CFU/g | Kurang dari atau sama dengan 500 CFU/g | Kurang dari atau sama dengan 500 CFU/g |
| Jamur & Ragi | Kurang dari atau sama dengan 50 CFU/g | Kurang dari atau sama dengan 50 CFU/g | Kurang dari atau sama dengan 50 CFU/g |
Tag populer: l-tirosin, produsen, pemasok, pabrik l-tirosin Cina, asam amino non esensial










